Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Дк. Максимальный ввод напряжения: | 880В | Recommended MPPT voltage: | 460-850VDC |
---|---|---|---|
Максимальн МППТ Эффективность: | 99% | Максимальная сила выхода мотора: | 4 КВт |
Rated output voltage: | 380-460Vac three phase | Диапазон изменения частот выхода: | 0-50/60ХЗ |
Связь: | РС485/ГПРС | Дисплей: | жк |
Уровень предохранения: | IP65 | Порт: | Порт Шанхая, порт Нинбо, порт Нанкина |
Инвертор Джнтеч солнечный нагнетая инвертор 50/60Хз АК трехфазный, там 2 серии солнечный нагнетать
инвертор, инверторы выхода 220В-240В выстраивает в ряд от 1.1кв к 4кв. и инверторы 380-460В выстраивают в ряд от 2.2кв
до 132кв.
2.Феатурес трехфазного инвертора насоса АК солнечного
1), широкий ряд МППТ, отслеживая максимальную силовую точку для того чтобы улучшить эффективность всей системы.
эффективность больше чем 99%.
2), с дизайном ИП65, ее можно установить снаружи с хорошим делает водостойким.
3), соответствующ для всех обычных трехфазных 50Хз/60Хз нагнетает.
3), полная функция защиты может держать систему всегда в безопасной работе.
4), 3 лет времени гарантии.
5), модульное проектирование, легкое для установки, работает и поддерживает.
3. Технический параметр солнечного инвертора насоса
Напряжение тока ДК Максимальн Входного сигнала | 880Вдк |
Порекомендованное напряжение тока МППТ | 460-850Вдк |
Течение Максимальн Входного сигнала ДК | 9А |
Максимальная эффективность МПТТ | 99% |
Количество строк | 2 |
Максимальная применимая сила выхода мотора | 4КВ |
Напряжение тока требуемой производительности | участок 380-460Вак 3 |
Диапазон изменения частот выхода | 0-50/60Хз |
Течение требуемой производительности | 10А |
Размер (В/Х/Д) | 420кс310кс229мм |
вес | 13.9кг |
Максимальная эффективность | 98% |
Защитный класс | И |
Степень защиты | ИП65 |
Температура окружающей среды | -25ºК-+60ºК над потребностью 60ºК дерате деятельность |
Охлаждая метод | Естественный охлаждать |
Дисплей | ЛКД |
Интерфейс связи | РС485 |
Высота | 3000м; над потребностью 3000м дерате работать |
Излучение шума | <50db> |
соответствие | ЭН 50178; ИЭК/ЭН 62109-1; ИЭК61800 |
Контактное лицо: sales